Hyperviseur
AppVision
AppVision™ comporte un grand nombre de protocoles standards et propriétaires pour réaliser une intégration complète des différents systèmes de sûreté / sécurité dans la même application.
Cela va vous permettre de combiner les systèmes provenant de constructeurs différents. Il va aussi être possible d’établir des interactions entre les différents systèmes, par exemple :
- mettre hors service le système intrusion suite à accès autorisé dans le bâtiment,
- déclencher l’éclairage suite à une détection intrusion,
- activer l’enregistrement vidéo suite à un appel interphone,
Pour les systèmes non compatibles avec le superviseur, AppVision™ dispose d’un SDK permettant de réaliser l’intégration. Utiliser la même application pour superviser l’ensemble des vos systèmes offre de nombreux avantages :
- Les mêmes procédures pour l’ensemble des systèmes,
- Une gestion des alarmes et des événements unifiée,
- Une passerelle entre les différents systèmes,
- Une maintenance de l’application simplifiée,
- Une formation sur l’application unique
Principales fonctionnalités :
Gestion des alarmes complète
Interface graphique personnalisable
Intégration de fonds de plan standard : Autocad, BMP, JPG, PNG, …,
Consultation des historiques,
Tracé de courbes, statistiques
Envoi d’email, SMS
Interface multi fenêtres, multi écran
Architecture monoposte, multi postes, multi serveurs.
Liste des compatibilités AppVision :
Fabricant | Modèles | Extension, remarques |
Chubb | UTI.Com, UTC.Com, CMSI.Com | Via serveur OPC Résonance |
DEF | Cassiopée Forte, Altaïr SP et SG, Antares 2 et 4 | Via passerelle Modbus |
Esser | IQ8, 8007, 8008, ECS800, Europa 3000 | Via passerelle Modbus |
Finsecur | Baltic, Pacific | Via protocole Modbus RTU |
Siemens | Cerberus Pro, Sinteso, STT20, Algorex CS11, CS1115, CZ10, CZ12, CC60 (gaz) | Via interfaces NK8232, NK8237 ou serveur OPC MK8000 |
UTC/GE | 2X | Natif |
UTC/GE | FP2000 | Natif |
Ziton | Protocol ZCP2 | Via OPC server |
Fabricant | Modèles | Extension, remarques |
Adetec | Vocalys | Transmetteur RTC, natif |
Ard | Isoview | Natif |
Bosch | D6100, D6600 | Baie de réception, natif |
Bosch | DS7400 | Natif |
Dirickx | Périmétrique | |
Honeywell | Galaxy 3, Galaxy Dimension | Natif |
Micromedia | Alert | Transmetteur, logiciel de gestion d’astreinte |
Orep | Périmétrique, natif | |
Septam | Baie 3200 | Baie de réception, natif |
Siemens | Sintony SI400, SPC | Natif |
Sorhea | Maxiris | Périmétrique, via passerelle modbus |
Southwest | Intrepid MicroPoint | Périmétrique, natif |
Synchronic | XPert | Via passerelle Modbus |
Tecnoalarm | TecnoOut | Natif |
Telem | Belledonne | Natif |
UTC / Guardall | PS2 | Natif |
UTC/GE | Advisor Master, Facility Commander | AppControl, natif |
Fabricant | Modèles | Extension, remarques |
Chubb | UTI.Com, UTC.Com, CMSI.Com | Via serveur OPC Résonance |
DEF | Cassiopée Forte, Altaïr SP et SG, Antares 2 et 4 | Via passerelle Modbus |
Esser | IQ8, 8007, 8008, ECS800, Europa 3000 | Via passerelle Modbus |
Finsecur | Baltic, Pacific | Via protocole Modbus RTU |
Siemens | Cerberus Pro, Sinteso, STT20, Algorex CS11, CS1115, CZ10, CZ12, CC60 (gaz) | Via interfaces NK8232, NK8237 ou serveur OPC MK8000 |
UTC/GE | 2X | Natif |
UTC/GE | FP2000 | Natif |
Ziton | Protocol ZCP2 | Via OPC server |
Fabricant | Modèles | Extension, remarques |
American Dynamics | Intellex v4.2 | AppVideo |
Argos | AppVideo | |
Avigilon | V5 | AppVideo |
Avigilon | LPR | |
Axis | All Axis cameras share a common SDK | |
Bosch | Allegiant | Matrice analogique |
Bosch | Compatible VideoSDK | AppVideo |
Bosch | Compatible VideoSDK | AppVideo |
Bosch | Intuikey | Joystick |
Bosch | VRM | AppVideo |
CamTrace | NVR, AppVideo | |
CASD | Visimax | NVR, AppVideo |
Dedicated Micro | NetVue | DVR, AppVideo |
Genetec | Omnicast | NVR, AppVideo |
Genetec | Security Center | NVR, AppVideo |
GeoVision | DVR, NVR, AppVideo | |
Geutebruck | Geviscope | NVR, AppVideo |
Geutebruck | Gevisoft | Gestion des événements et commandes |
Geutebruck | Reporter | NVR, AppVideo |
HIKvision | All HIK systems share a common SDK | DVR, NVR, AppVideo |
Honeywell | Activ Alert | Analyseur vidéo |
Honeywell | Fusion | DVR, NVR, AppVideo |
Milestone | Corporate | NVR, AppVideo |
Milestone | Enterprise | NVR, AppVideo |
Milestone | Professional | NVR, AppVideo |
Mobotix | M12 and Q24 | Caméra / stockage réseau, appvideo |
Netavis | Observer | NVR, AppVideo |
NiceVision | V10.5 | NVR, AppVideo |
OnSSI | Occularis | NVR, AppVideo |
ONVIF | Caméra et contrôle d’accès | |
Panasonic | DVR, NVR, caméras IP | AppVideo, AppVideo |
Pelco | CM6800 | Matrice analogique |
Pelco | KBD300 | Joystick |
Samsung | DVR, NVR, caméras IP | AppVideo, appvideo |
Seetec | Cayuga | NVR, appvideo |
Sony | All Sonycameras share a common SDK | AppVideo |
Survision | Visipack | LPR, reconnaissance de plaque |
TKH/Optelecom NKF | Entrée – sortie IP Natif | NVR / Codeur IP |
TKH/Optelecom NKF | NVR / Codeur IP | AppVideo, entrée – sortie ip natif |
TKH/VDG | Diva | NVR, AppVideo |
UTC | Truvision | DVR, NVR, caméras IP, AppVideo |
Vicon | ViconNet | DVR, NVR, AppVideo |
Vicon | VPS1300 | Joystick |
Vivotek | Caméra / stockage réseau, appvideo | |
STIM | DVR/NVR | AppVideo (en cours d’intégration) |
Fabricant | Modèles | Extension, remarques |
Castel | Maylis | Natif |
Castel | Xellip | Via protocole SNMP |
Commend | GE700 | Natif |
Stentophon | Alphacom | Via serveur OPC |
OA | VX2000 | Script |
Fabricant | Modèles | Extension, remarques |
ASCII | ||
BACNET | Natif | |
KNX | Natif | |
Modbus IP | Client ou serveur, natif | |
Modbus IP timestamped | Schneider, Wago | Client, natif |
Modbus RTU | Maitre ou esclave, natif | |
OPC | Natif | |
Ping | Natif | |
SNMP | Natif |
Fabricant | Modèles | Extension, remarques |
Adam | Module d’entrée-sortie, via Modbus | |
Adlink | 7348 / 7396 | Carte d’entrée-sortie, natif |
NMEA | Radar and GIS | SDK |
Omron | Protocole FINS | Automates, natif |
Septam | Frontal IP GS | Baie de réception |
TOA | VX2000 | Diffusion sonore, natif |
Wago | Module d’entrée-sortie, via Modbus |
AppVideo
AppVidéo™ est une extension du superviseur qui met à la disposition de l’utilisateur des fonctions de vidéosurveillance pour contrôler et commander les équipements vidéo : caméras, dômes, mur d’images, enregistreurs, matrices, … et ceci de façon hétérogène : matériels provenant de différents constructeurs.
La solution AppVideo™ intègre toutes les technologies vidéo (analogique, IP, DVR, NVR, MJPEG, MPEG4, H264) et permet de les mixer. Il est possible d’établir des liaisons et des interactions avec les autres systèmes : automates, intrusion, interphonie, contrôle d’accès, …
Principales fonctionnalités :
Affichage multivision (X3,X4,X6,X9, …) et multi écrans,
Affichage sur mur d’images,
Affichage en live et en playback,
Affichage en automatique sur alarme,
Affichage en cyclique,
Définition de contexte d’affichage,
Contrôle commande des dômes : par joystick, par une cartographie, en automatique,
Sélection des sources vidéo : par liste hiérarchisée, par une cartographie, en automatique,
Capture photo, export vidéo,
Liaison avec la gestion des événements/alarmes du superviseur.
AppControl
AppControl™ est une extension du superviseur qui fournit une application complète de gestion d’accès centralisé pour contrôler et commander les équipements de contrôle d’accès : contrôleur de porte, lecteurs de badge, digicodes, reconnaissance de plaque, biométrie, …
L’application AppControl™ intègre la plupart des technologies d’identification (piste magnétique, code barre, carte à puce, sans contact, biométrie, …) et permet de les mixer. Il est possible d’établir des liaisons et des interactions avec les autres systèmes : automates, intrusion, interphonie, vidéo, …
Principales fonctionnalités :
Gestion des accès centralisés,
Gestion des visiteurs,
Organisation des accès par profils d’accès,
Trombinoscope,
Personnalisation et impression des badges,
Recherche multicritères sur les personnes,
Liste des présences, comptage de personnes.